1 | রোস্তা | আয়শা | 2/8/1988 | 30 | 1 | 1. | 1. | কাটাবাড়ী | 6 | বোদহ | 15/07/2014 | 900
| |
2 | মোকছেদ | সাবান | 2/3/1994 | 44 | 1 | 2. | 2. | ,, | 2 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
3 | সৈয়দ | শরিফন | 1/5/1998 | 45 | 0 | 3. | 3. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
4 | আঃ জোববার | ফেরোজা | 12/8/1993 | 40 | 0 | 4. | 4. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
5 | জুয়েল মিয়া | শহর বানু | 1/1/1989 | 38 | 0 | 5. | 5. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
6 | সুন্দুরী | মকবুল | 2/2/1987 | 50 | 1 | 6. | 6. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
7 | আঃ হাই | ফুল মতি | 1/1/1984 | 50 | 1 | 7. | 7. | ,, | 6 | ,বোগদহ | ,, | 900 | |
8 | হয়রত আলী | সাহেরা | 2/8/1988 | 60 | 1 | 8. | 8. | ,, | 6 | ,, | ,, | 900 | |
9 | আফছার | আমেনা | 2/3/1994 | 65 | 1 | 9. | 9. | ,, | 2 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
10 | মজিবর | রহিমা | 1/5/1998 | 28 | 1 | 10. | 10. | ,, | 9 | ফেরুরা | ,, | 900 | |
11 | হয়রত আলী | শহর ভানু | 12/8/1993 | 30 | 1 | 11. | 11. | ,, | 9 | দক্ষিন আসকুর | ,, | 900 | |
12 | আজী মুদ্দিন | রাশেদা | 1/1/1989 | 30 | 1 | 12. | 12. | ,, | 1 | হামিদুর | ,, | 900 | |
13 | চম্পা | আমেদ | 2/2/1987 | 30 | 1 | 13. | 13. | ,, | 3 | ফুলহার | ,, | 900 | |
14 | দুদু মিয়া | সুফিয়া | 1/1/1984 | 38 | 1 | 14. | 14. | ,, | 2 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
15 | তোফাজ্জল | আমেনা | 2/8/1988 | 40 | 1 | 15. | 15. | ,, | 8 | ৫ নং কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
16 | ছাইদ ফকির | খোতেজা | 2/3/1994 | 44 | 1 | 16. | 16. | ,, | 8 | ৫ নং কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
17 | নজের মন্ডল | শমন্তভান | 1/5/1998 | 44 | 0 | 17. | 17. | ,, | 1 | বোগদহ | ,, | 900 | |
18 | আশরাফ আলী | জহুরা | 12/8/1993 | 50 | 1 | 18. | 18. | ,, | 2 | ফুলহার | ,, | 900 | |
19 | ধলি | আনিছুর | 1/1/1989 | 48 | 1 | 19. | 19. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
20 | তোরাফ | জায়েদা | 2/2/1987 | 40 | 0 | 20. | 20. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
21 | বরীন্দ্রনাথা | আনিছা | 1/1/1984 | 40 | 1 | 21. | 21. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
22 | আঃ মজিদ | ছকিনা | 2/8/1988 | 38 | 1 | 22. | 22. | ,, | 3 | ১নং কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
23 | নসির | ফয়সাল | 2/3/1994 | 38 | 1 | 23. | 23. | ,, | 3 | বেতারা | ,, | 900 | |
24 | আমজাদ | ফুকি | 2/8/1988 | 40 | 1 | 24. | 24. | ,, | 5 | বোাগদহ | ,, | 900 | |
25 | বেলাল মিয়া | অবেদা | 2/3/1994 | 38 | 1 | 25. | 25. | ,, | 5 | হামিদপুর | ,, | 900 | |
26 | মোকছেদ | সালেহা | 2/8/1988 | 30 | 1 | 26. | 26. | কাটাবাড়ী | 8 | বোগদহ | 15/07/2012 | 900 | |
27 | মজেদ উদ্দিন | মালেকা | 2/3/1994 | 38 | 0 | 27. | 27. | ,, | 8 | ,, | ,, | 900 | |
28 | কাজল | কহিনুর | 1/5/1998 | 40 | 1 | 28. | 28. | ,, | 8 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
29 | মোমেনা | 12/8/1993 | 44 | 1 | 29. | 29. | ,, | 8 | ফেরুরা | ,, | 900 | ||
30 | আঃ মমিন | আমিনা | 1/1/1989 | 44 | 1 | 30. | 30. | ,, | 8 | দক্ষিন আসকুর | ,, | 900 | |
31 | খয়বর | রুহিলা | 2/2/1987 | 50 | 0 | 31. | 31. | ,, | 9 | হামিদুর | ,, | 900 | |
32 | গোলজার | আমেনা | 1/1/1984 | 48 | 0 | 32. | 32. | ,, | 9 | ফুলহার | ,, | 900 | |
33 | শারমিন | আকবার | 2/8/1988 | 40 | 1 | 33. | 33. | ,, | 9 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
34 | সাজেদা | বাবলু মিয়া | 2/3/1994 | 40 | 1 | 34. | 34. | ,, | 9 | ৫নং কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
35 | সিদ্দিক | সাজেদা | 1/5/1998 | 38 | 0 | 35. | 35. | ,, | 9 | ৫নং কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
36 | সিরাজ উদ্দিন | বাহাতন | 12/8/1993 | 38 | 1 | 36. | 36. | ,, | 9 | বোগদহ | ,, | 900 | |
37 | বদি উজ্জামান | সুফিয়া | 1/1/1989 | 30 | 1 | 37. | 37. | ,, | 9 | ফুলহার | ,, | 900 | |
38 | আজিম | ফতে | 2/2/1987 | 38 | 0 | 38. | 38. | ,, | 3 | ,, | ,, | 900 | |
39 | সুমিতন | 1/1/1984 | 40 | 1 | 39. | 39. | ,, | 3 | ,, | ,, | 900 | ||
40 | মোরতাজ | সজিরন | 2/8/1988 | 44 | 0 | 40. | 40. | ,, | 3 | ,, | ,, | 900 | |
41 | শসাংক | হাসিনা | 2/3/1994 | 44 | 0 | 41. | 41. | ,, | 1 | ১নং কাটাবাড়ী | ,, | 900 | |
42 | কৃঞ্চচন্দ্র দাস | পারভীন | 1/5/1998 | 50 | 0 | 42. | 42. | ,, | 1 | বেতারা | ,, | 900 | |
43 | জাহিদুল | সামলা | 12/8/1993 | 48 | 1 | 43. | 43. | ,, | 2 | বোাগদহ | ,, | 900 | |
44 | দুদু মিয়া | সালেহা | 1/1/1989 | 40 | 1 | 44. | 44. | ,, | 2 | হামিদপুর | ,, | 900 | |
45 | ধলু মিয়া | শাপলা | 2/2/1987 | 40 | 0 | 45. | 45. | ,, | 2 | ,বোগদহ | ,, | 900 | |
46 | নছির উদ্দিন | সাথী | 1/1/1984 | 38 | 1 | 46. | 46. | ,, | 2 | ,, | ,, | 900 | |
47 | রাহেলা | 2/8/1988 | 38 | 1 | 47. | 47. | ,, | 3 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 | ||
48 | জালাল | আমিছা | 2/3/1994 | 30 | 1 | 48. | 48. | ,, | 3 | ফেরুরা | ,, | 900 | |
49 | ফজুল | রেহেনা | 2/8/1988 | 38 | 1 | 49. | 49. | ,, | 5 | দক্ষিন আসকুর | ,, | 900 | |
50 | সালামত | জমিলা | 2/3/1994 | 40 | 1 | 50. | 50. | ,, | 5 | হামিদুর | ,, | 900 | |
51 | কোরবান আলী | জায়েদা | 2/8/1988 | 30 | 1 | 51. | কাটাবাড়ী | 6 | ,বোগদহ | 15/07/2012 | 900 | ||
52 | মোখলেছুর | রজ্জব আলী | 2/3/1994 | 38 | 1 | 52. | ,, | 8 | ,, | ,, | 900 | ||
53 | রজ্জব | সুফিয়া | 1/5/1998 | 40 | 0 | 53. | ,, | 2 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 | ||
54 | আঃ মজিদ | জহিরন | 12/8/1993 | 44 | 1 | 54. | ,, | 9 | ফেরুরা | ,, | 900 | ||
55 | গোলজার | রাহেলা | 1/1/1989 | 44 | 1 | 55. | ,, | 9 | দক্ষিন আসকুর | ,, | 900 | ||
56 | মজিবর | হাউসি | 2/2/1987 | 50 | 1 | 56. | ,, | 1 | হামিদুর | ,, | 900 | ||
57 | নক্ষীন্দ্র | তুষার | 1/1/1984 | 48 | 0 | 57. | ,, | 3 | ফুলহার | ,, | 900 | ||
58 | আঃ ছালাম | আয়শা | 2/8/1988 | 40 | 1 | 58. | ,, | 2 | কাটাবাড়ী | ,, | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস