২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমীকদের নামের তালিকা/মাষ্টাররোল
০২ নং কাটাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
৬দিনের টাকা, প্রত্যেক দিন ২০০টাকা
ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
1. | এরসাদ খান | আইয়ুব খান | নাছিরাবাদ | ৪১৮ | ১২০০/= |
2. | আব্দুল কু্দ্দুস | আব্দুর রশিদ | হামিদপুর | ৪১৯ | ১২০০/= |
3. | আব্দুল হামিদ | নইমুদ্দিন | ,, | ৪২০ | ১২০০/= |
4. | সোনা মিয়া | জমিস উদ্দিন | ,, | ৪২১ | ১২০০/= |
5. | লাইলী মিয়া | বাসেদ | ,, | ৪২২ | ১২০০/= |
6. | আজিজাল হক | জসিমউদ্দিন | ,, | ৪২৪ | ১২০০/= |
7. | হালিমা বেগম | মোকছেদ আলী | হামিদপুর | ৪২৫ | ১২০০/= |
8. | আকিনুর মিয়া | আমজাদ হোসেন | নাছিরাবাদ | ৫৯১ | ১২০০/= |
9. | মালতি রানী | খোকা সরেন | ,, | ৫৯২ | ১২০০/= |
10. | আব্দুর রউফ | ইমত্মাজ আলী | হামিদপুর | ৫৯৩ | ১২০০/= |
11. | ইছাহাক আলী | কাশেম আলী | ,, | ৫৯৪ | ১২০০/= |
12. | মনি মিয়া | শহিদ আলী | ,, | ৫৯৫ | ১২০০/= |
13. | মালেক মিয়া | আঃ সাত্তার | ,, | ৫৯৬ | ১২০০/= |
14. | আব্দুস সামাদ | শিকিম আলী | ,, | ৫৯৭ | ১২০০/= |
15. | সুরম্নজ মিয়া | জসিম উদ্দিন | ,, | ৫৯৮ | ১২০০/= |
16. | আব্দুল মজিদ মিয়া | সায়েদ আলী | ,, | ৫৯৯ | ১২০০/= |
17. | রেজিয়া বেগম | মনির উদ্দিন | নাছিরাবাদ | ৬০০ | ১২০০/= |
18. | জোবেদা বেগম | আক্কাস আলী | হিলালী পাড়া | ৬০১ | ১২০০/= |
19. | রশিদ মিয়া | জাহিদুল ইসলাম | নাছিরাবাদ | ৪৩৪ | ১২০০/= |
20. | আব্দুল কুদ্দুস | আবুল কালাম | নাছিরাবাদ | ৪২৭ | ১২০০/= |
21. | আমিনুল ইসলাম | দেরাজ উদ্দিন | ,, | ৬০২ | ১২০০/= |
22. | ইয়ার উদ্দিন | মাহমুদ | ,, | ৬০৩ | ১২০০/= |
23. | তারা মিয়া | নইমুদ্দিন |
| ৬০৪ | ১২০০/= |
24. | সানোয়ার হোসেন | নায়েব আলী | হামিদপুর | ৪৩৫ | ১২০০/= |
25. | আব্দুস সামাদ | বাবর আলী | নাছিরাবাদ | ৬০৫ | ১২০০/= |
26. | শুক্কর আলী | সোমর আলী | হামিদপুর | ৪৩১ | ১২০০/= |
27. | আব্দুল হাকিম | ছবর উদ্দিন | ফকির পাড়া | ৬০৬ | ১২০০/= |
28. | ইউসুফ আলী | মজিবর আলী | নাছিরাবাদ | ৬০৭ | ১২০০/= |
29. | সুমিত্র রানী | নিবারন রবিদাস | হামিদপুর | ৬০৮ | ১২০০/= |
30. | মজেল হক | লাল মিয়া | হামিদপুর | ৪২৯ | ১২০০/= |
31. | নুরম্নন্নাহার বেগম | নুরম্ন মিয়া | ,, | ৪৩৬ | ১২০০/= |
32. | আমির হোসেন | মাদারী শেখ | মালেকাবাদ | ৬০৯ | ১২০০/= |
33. | রাসেল মিয়া | জয়নাল মিয়া | ,, | ৬১০ | ১২০০/= |
34. | আমেনা বেগম | নুরম্নল ইসলাম | ,, | ৬১১ | ১২০০/= |
35. | হামেদ আলী | কাশের মন্ডল | ০২ নং কাটাবাড়ী | ৬১২ | ১২০০/= |
36. | রহমান আলী | সিরাজ শেখ | ,, | ৬১৩ | ১২০০/= |
37. | রেজিয়া বেগম | হাসেম আলী | বগুড়াপাড়া | ৬১৪ | ১২০০/= |
38. | তোষর আলী | হোসেন আলী | মালেকাবাদ | ৬১৫ | ১২০০/= |
39. | আমজাদ হোসেন | ইসমাইল হোসেন | ,, | ৬১৬ | ১২০০/= |
40. | ইসমতারা বেগম | ফজলু পরামানিক | ০১ নং কাটাবাড়ী | ৬১৭ | ১২০০/= |
41. | আঞ্জু বেগম | শফিকুল ইসলাম | ০২ নং কাটাবাড়ী | ৬১৮ | ১২০০/= |
42. | বাসেদ মিয়া | আবুল হোসেন | বগুড়াপাড়া | ৬১৯ | ১২০০/= |
43. | মতিবার রহমান | সব্দুল আসন | মালেকাবাদ | ৬২০ | ১২০০/= |
44. | আব্দুর রহমান | আবেদ আলী | ,, | ৬২১ | ১২০০/= |
45. | হাবিজার রহমান | মুনছের খা | ,, | ৬২২ | ১২০০/= |
46. | আশরাফ আলী | আসমত আলী | বগুড়াপাড়া | ৬২৩ | ১২০০/= |
47. | মতিয়ার রহমান | বাদুলস্নাহ শেখ | বগুড়াপাড়া | ৪৩৯ | ১২০০/= |
48. | আব্দুলস্নাহ মিয়া | সামছুল | ০১ নং কাটাবাড়ী | ৪৩৮ | ১২০০/= |
49. | সেকেন্দার আলী | খোকা শেখ | ০২ নং কাটাবাড়ী | ৪৪১ | ১২০০/= |
50. | নুরজাহান বেগম | আবু বক্কর | ,, | ৬২৪ | ১২০০/= |
51. | ইদ্রিস আলী | আব্দুল মন্ডল | ,, | ৬২৫ | ১২০০/= |
52. | মোংলা সরেন | ঠাকুর সরেন | ,, | ৬২৬ | ১২০০/= |
53. | কুদ্দুস | কাদের | ,, | ৬২৭ | ১২০০/= |
54. | লাল মিয়া | আলাউদ্দিন | ০২ নং কাটাবাড়ী | ৪৫৭ | ১২০০/= |
55. | মনিব হোসেন | জালাল হোসেন | ,, | ৪৫৯ | ১২০০/= |
56. | রহিম বাদশা | জালাল শেখ | ,, | ৬২৮ | ১২০০/= |
57. | সামাদ আলী | সাদেকুল ইসলাম | ,, | ৬২৯ | ১২০০/= |
58. | মেছের আলী | মোকছেদ আলী | ,, | ৪৫১ | ১২০০/= |
59. | সোবাহান আলী | মজিবর রহমান | ,, | ৬৩০ | ১২০০/= |
60. | দুদু মিয়া | শুক্কুর আলী | ০১ নং | ৬৩১ | ১২০০/= |
61. | বাবু মিয়া | ইনছান আলী | ,, | ৬৩২ | ১২০০/= |
62. | আব্দুল মজিদ | মহির উদ্দিন | ০২ নং | ৬৩৩ | ১২০০/= |
63. | আব্দুল সাত্তার | সাবেদ আলী | ,, | ৬৩৪ | ১২০০/= |
64. | দুলাল হোসেন | রামদয়াল | মালেকাবাদ | ৬৩৫ | ১২০০/= |
65. | এ্যমেলা পাউরিয়া | ঠাকুর | ভাইরোপাড়া | ৬৩৬ | ১২০০/= |
66. | রেজাউল ইসলাম | আজিজার রহমান | ০১ নং কাটাবাড়ী | ৪৪৮ | ১২০০/= |
67. | রঞ্জু মিয়া | বাহার আলী | ,, | ৪৫৫ | ১২০০/= |
68. | কামাল উদ্দিন | কাজিম উদ্দিন | ০২ নং | ৪৫৮ | ১২০০/= |
69. | শাহাদত হোসেন | মোসলেম হোসেন | ০১ কাটাবাড়ী | ৪৬১ | ১২০০/= |
70. | মঞ্জুয়ারা বেগম | রশিদ শেখ | ,, | ৪৬৩ | ১২০০/= |
71. | দেলোয়ার হোসেন | ইদ্রিস আলী | মালেকাবাদ | ৪৫০ | ১২০০/= |
72. | সুইটি আক্তার | আজিজার রহমান | ০১ নং কাটাবাড়ী | ৬৩৭ | ১২০০/= |
73. | দুদু মিয়া | জানু মন্ডল | ফুলহার | ৪৬৭ | ১২০০/= |
74. | রামপ্রসাদ | বলি রাম | ,, | ৪৭০ | ১২০০/= |
75. | তারা মিয়া | লতিফ মিয়া | ,, | ৬৩৮ | ১২০০/= |
76. | অসেক আলী | মানু শেখ | ,, | ৬৩৯ | ১২০০/= |
77. | হাতেম মন্ডল | খট্টু মন্ডল | ,, | ৬৪০ | ১২০০/= |
78. | আছমা বেগম | আ সাত্তার | ,, | ৬৪১ | ১২০০/= |
79. | মঞ্জুয়ারা বেগম | মোজ্জাম্মেল হক | ,, | ৬৪২ | ১২০০/= |
80. | সাহাদুল ইসলাম | সমশের আলী | ,, | ৪৬৬ | ১২০০/= |
81. | সোনাই পাহাড়ী | গনেষ পাহাড়ী | ,, | ৬৪৩ | ১২০০/= |
82. | দুলু মিয়া | কাঞ্চা শেখ | ,, | ৬৪৪ | ১২০০/= |
83. | আঃ রহিম | নজির হোসেন | ,, | ৪৬৪ | ১২০০/= |
84. | আবুল হোসেন | লালু মন্ডল | ,, | ৬৪৫ | ১২০০/= |
85. | সাহারানী | ফুলচান | ,, | ৬৪৬ | ১২০০/= |
86. | বাদশা মিয়া | আফছার আলী | ,, | ৪৬৫ | ১২০০/= |
87. | মোজাম্মেল হক | মহির উদ্দিন | ,, | ৬৪৭ | ১২০০/= |
88. | সামেদুল হোসেন | বানু মন্ডল | ,, | ৬৪৮ | ১২০০/= |
89. | সেকেন্দার আলী | সিফাত আলী | ,, | ৬৪৯ | ১২০০/= |
90. | স্বপন | নারায়ন | ,, | ৬৫০ | ১২০০/= |
91. | সামছুল ইসলাম | কছিম উদ্দিন | ,, | ৪৬৯ | ১২০০/= |
92. | আমিরম্নল মিয়া | আঃ কুদ্দুস | ফুলহার | ৬৫১ | ১২০০/= |
93. | সিদ্দিক | খয়বর আলী | ফুলহার | ৬৫২ | ১২০০/= |
94. | বাচ্চু শেখ | হাবিল শেখ | ফুলহার | ৬৫৩ | ১২০০/= |
95. | বারি মিয়া | আব্দুর রহিম | ফুলহার | ৬৫৪ | ১২০০/= |
96. | আব্দুল রহিম | আনছার আলী | ফুলহার | ৪৭৬ | ১২০০/= |
97. | মন্টু রাম | বিশ্বারাম | ,, | ৬৫৫ | ১২০০/= |
98. | মিঠু মালস্নাহ | জগারাম | ,, | ৪৮২ | ১২০০/= |
99. | হামিদ মিয়া | নয়ামিয়া | ,, | ৪৫৬ | ১২০০/= |
100. | বাহার | বাবু | ,, | ৬৫৭ | ১২০০/= |
101. | হাসেন আলী | আসমত আলী | ,, | ৬৫৮ | ১২০০/= |
102. | ওয়ারেছ আলী | আসকর আলী | ,, | ৫৫৯ | ১২০০/= |
103. | আব্দুল আলিম | চান মিয়া | ,, | ৫৬০ | ১২০০/= |
104. | রহিম ব্যাপারি | নয়া মিয়া | ,, | ৬৬১ | ১২০০/= |
105. | জামিলা বেগম | সামছুল ইসলাম | ,, | ৬৬২ | ১২০০/= |
106. | আব্দুল রউফ মানিক | মোনতাজ হোসেন | ,, | ৬৬৩ | ১২০০/= |
107. | সখিমুদ্দিন | সমছের আলী | ,, | ৬৬৪ | ১২০০/= |
108. | কালি কৃষ্ণ | সংকরি দাস | ,, | ৬৬৫ | ১২০০/= |
109. | পাতাসী | বিশ্বা রাম | ,, | ৪৮৩ | ১২০০/= |
110. | ময়েজ উদ্দিন প্রামানিক | মৃত বরিস উদ্দিন | বেতারা | ৬৬৬ | ১২০০/= |
111. | তোতা মিয়া | তহসিন আকন্দ | ,, | ৬৬৭ | ১২০০/= |
112. | জামেলা বেগম | মহির উদ্দিন | ,, | ৬৬৮ | ১২০০/= |
113. | ইব্রাহীম মিয়া | ওয়াজেদ আলী বাবলু | ,, | ৬৬৯ | ১২০০/= |
114. | সাহেরা বেগম | ফজেল হক | ,, | ৬৭০ | ১২০০/= |
115. | খাইরম্নল সরকার | ইসলাম সরকার | ,, | ৬৭১ | ১২০০/= |
116. | রজিফা বেগম | ইসলাম প্রামানিক | ,, | ৬৭২ | ১২০০/= |
117. | বাবু মিয়া | মকবুল হোসেন | ,, | ৬৭৩ | ১২০০/= |
118. | লুইস সরেন | দেওয়ান সরেন | ,, | ৬৭৪ | ১২০০/= |
119. | আফছার আলী | তফিজ উদ্দিন | ,, | ৪৮৪ | ১২০০/= |
120. | আশরাফুল | আবুল হোসেন | ,, | ৪৮৫ | ১২০০/= |
121. | মিন্টু মিয়া | ইদ্রিস আলী | ,, | ৪৮৭ | ১২০০/= |
122. | ইয়াছমিন বেগম | এমদাদুল হক | ,, | ৪৮৯ | ১২০০/= |
123. | রাজিয়া বেগম | আসাদুল | ,, | ৪৯০ | ১২০০/= |
124. | রোজিনা বেগম | নজরম্নল ইসলাম | ,, | ৪৮৬ | ১২০০/= |
125. | আব্দুস সোবাহান | সামেদ আলী | ,, | ৪৯১ | ১২০০/= |
126. | রিনা দাস | তালা সরেন | ,, | ৪৮৮ | ১২০০/= |
127. | আব্দুল হাকিম | নায়েব আলী | ,, | ৬৭৫ | ১২০০/= |
128. | জাবেদ আলী | কফর উদ্দিন | ,, | ৬৭৬ | ১২০০/= |
129. | নিজাম উদ্দিন | বাহার উদ্দিন | ,, | ৬৭৭ | ১২০০/= |
130. | মকবুল হোসেন | সবরা মিয়া | বেতারা | ৫৯৬ | ১২০০/= |
131. | হারম্ননুর রশিদ | জলিল হোসেন | ,, | ৬৭৮ | ১২০০/= |
132. | আব্দুল কুদ্দুস | রমজান আলী | ,, | ৪৯৮ | ১২০০/= |
133. | খোকা রাম | রাম কৃষ্ণ | ,, | ৬৭৯ | ১২০০/= |
134. | সুবাসী রানী | রামপিয়ার | ,, | ৫০০ | ১২০০/= |
135. | রত্ন বেগম | সখি চান | ,, | ৬৮০ | ১২০০/= |
136. | তাজ উদ্দিন | সৈয়র উদ্দিন | পলুপাড়া | ৬৮১ | ১২০০/= |
137. | আঃ খালেক শেখ | সমছের আলী | ,, | ৬৮২ | ১২০০/= |
138. | ভোলা মিয়া | ফজু মিয়া | ,, | ৬৮৩ | ১২০০/= |
139. | আব্দুর রহমান | উবির উদ্দিন | ,, | ৬৮৪ | ১২০০/= |
140. | ইউনুস আলী | আঃ গফুর | ,, | ৬৮৫ | ১২০০/= |
141. | মানিম মিয়া প্রামানিক | ইয়াছিন প্রামানিক | ,, | ৬৮৬ | ১২০০/= |
142. | বিশা প্রামানিক | ইয়াজ উদ্দিন প্রাঃ | ,, | ৬৮৭ | ১২০০/= |
143. | সাইদুল আকন্দ | তালেব আকন্দ | ,, | ৬৮৮ | ১২০০/= |
144. | নুরজাহান | নুরজামা | ,, | ৬৮৯ | ১২০০/= |
145. | মকফুল মিয়া | ভিÿু মিয়া | ,, | ৫০৮ | ১২০০/= |
146. | মজিদ মিয়া | কেরামত আলী | পলুপাড়া | ৫০৩ | ১২০০/= |
147. | ছাত্তার আলী | আবির উদ্দিন | ,, | ৫০১ | ১২০০/= |
148. | জাহাঙ্গীর আলী | অছির উদ্দিন | ,, | ৫০৬ | ১২০০/= |
149. | আলম মিয়া | কাবিল উদ্দিন | ,, | ৫০৪ | ১২০০/= |
150. | মোজা মিয়া | নুর হোসেন | ,, | ৫০৯ | ১২০০/= |
151. | সুমন মিয়া | আলমগীর হোসেন | ,, | ৫০২ | ১২০০/= |
152. | সুবাস | হরিয়া | ,, | ৫০৫ | ১২০০/= |
153. | শাহ জাহান | দেছার উদ্দিন | ,, | ৫১২ | ১২০০/= |
154. | মোজাম্মেল হক | লাল মিয়া | ,, | ৫৯০ | ১২০০/= |
155. | অজিমুদ্দিন | আয়েজ উদ্দিন | ,, | ৫১১ | ১২০০/= |
156. | ইউনুস আলী | কাজিম উদ্দিন |
| ৬৯১ | ১২০০/= |
157. | ফজেল হক | জিয়ার উদ্দিন |
| ৬৯২ | ১২০০/= |
158. | শাওন মিয়া | আনিছুর রহমান |
| ৬৯৩ | ১২০০/= |
159. | আবু সাইদ | মকবুল | ঘোড়ামারা | ৫১৪ | ১২০০/= |
160. | প্রদীপ চন্দ্র | খোকারাম |
| ৬৯৪ | ১২০০/= |
161. | আব্দুল হামিদ | সেফাতুলস্না | ,, | ৫১৫ | ১২০০/= |
162. | রফিজ্জল হোসেন | আবু তাহের | ,, | ৫১৬ | ১২০০/= |
163. | আঃ আজিজ | মজিদ হোসেন | ,, | ৫১৭ | ১২০০/= |
164. | শাহআলম | মকবুল হোসেন | ,, | ৫১৮ | ১২০০/= |
165. | নুর ইসলাম | বজলুর রহমান | ,, | ৬৯৫ | ১২০০/= |
166. | নিবারন | বিশা রায় | ,, | ৫৩৪ | ১২০০/= |
167. | রাসেল মিয়া | মাজেদুল | ,, | ৬৯৬ | ১২০০/= |
168. | মিন্নতি রানী | হরিয়া | ,, | ৫১৯ | ১২০০/= |
169. | মনি রানী | প্রদীপ চন্দ্র | ,, | ৬৯৭ | ১২০০/= |
170. | ওয়াহেদুল ইসলাম | কফুল হোসেন | বোগদহ কলোনী | ৬৯৮ | ১২০০/= |
171. | আব্দুছ ছালাম | গফুর মুন্সি | ,, | ৬৯৯ | ১২০০/= |
172. | আজিজার রহমান | খোদা বকস | হুদরা বিল | ৭০০ | ১২০০/= |
173. | আবুল কালাম | ছাদেক আলী | ভেলামারী | ৭০১ | ১২০০/= |
174. | মোহাম্মদ আলী | কছের আলী | ,, | ৭০২ | ১২০০/= |
175. | সমেছ আলী | ওয়াজেদ আলী | ,, | ৭০৩ | ১২০০/= |
176. | কজেমুদ্দিন | হাজের আলী | ,, | ৭০৪ | ১২০০/= |
177. | আঃ করিম | তমিজ উদ্দিন | ,, | ৫২৭ | ১২০০/= |
178. | গনি মিয়া | সোনালী | কঠিয়াবাড়ী | ৫০৫ | ১২০০/= |
179. | জিন্নত আলী | অছির উদ্দিন | ,, | ৫২০ | ১২০০/= |
180. | আবুল কালাম | রমজান আলী | ,, | ৭০৬ | ১২০০/= |
181. | হেলাল উদ্দিন | জিন্নত আলী | ,, | ৫২৩ | ১২০০/= |
182. | সুলতান আলী | আব্দুল করিম | কলোনী | ৭০৭ | ১২০০/= |
183. | সিরাজুল ইসলাম | আব্দুর রশিদ | ,, | ৭০৮ | ১২০০/= |
184. | শফিকুল ইসলাম | ফরিদ উদ্দিন | হুদরাবিল | ৭০৯ | ১২০০/= |
185. | শফিকুল ইসলাম | সুরম্নতজামান | কলোনী | ৭১০ | ১২০০/= |
186. | জাহিদুল ইসলাম | আব্দুর রাজ্জাক | ,, | ৫২৮ | ১২০০/= |
187. | হারেজ উদ্দিন | হাকিম উদ্দিন | বেল পুকুর | ৭১১ | ১২০০/= |
188. | মোকবার আলী | সামছুল ইসলাম | ভেলামারী | ৭১২ | ১২০০/= |
189. | উজ্জল হোসেন | সাইদার হোসেন | কলোনী | ৭১৩ | ১২০০/= |
190. | বকতিয়ার রানা | ছালাম হোসেন | ০৫ নং কাটাবাড়ী | ৭১৪ | ১২০০/= |
191. | আববাস আলী | জয়নাল | বেড়াবিশুলিয়া | ৭১৫ | ১২০০/= |
192. | মোজ্জাম্মেল হক | মোসলেম উদ্দিন | বোগদহ কলোনী | ৫৩৫ | ১২০০/= |
193. | রামফল | লাল চান | ,, | ৭১৬ | ১২০০/= |
194. | গনেষ | লাল চান | ,, | ৭১৭ | ১২০০/= |
195. | মজিদ মিয়া | ফয়েজ উদ্দিন | ,, | ৭১৮ | ১২০০/= |
196. | আমজাদ হোসেন | আজিত আকন্দ | ,, | ৫৩৩ | ১২০০/= |
197. | রায়হান আলী | অফিজ উদ্দিন | ,, | ৭১৯ | ১২০০/= |
198. | মানিকিয়া | লাল চান | ,, | ৫৩৭ | ১২০০/= |
199. | মিলন মিয়া | ইউনুস আলী | কাঠালবাড়ী | ৫৩৮ | ১২০০/= |
200. | ফরিদুল ইসলাম | আব্দুর রহিম | ,, | ৭২০ | ১২০০/= |
201. | রাজু মিয়া | তাহের আলী | ,, | ৭২১ | ১২০০/= |
202. | রেজাউল ইসলাম | মজিবর রহমান | ,, | ৫৪২ | ১২০০/= |
203. | বাহারাম আলী | ইনছের আলী | ,, | ৭২২ | ১২০০/= |
204. | সামছুল আলম | জামাত আলী | ,, | ৭২৩ | ১২০০/= |
205. | ইনামুল হক | মজিবর রহমান | ,, | ৭২৪ | ১২০০/= |
206. | ফরহাদ উদ্দিন | আব্দুল কুদ্দুস | ,, | ৫৪০ | ১২০০/= |
207. | কাফু মিয়া | মানিক শেখ | ,, | ৫৪৮ | ১২০০/= |
208. | রোকেয়া বেগম | মজিবর রহমান | ,, | ৭২৫ | ১২০০/= |
209. | আব্দুল খালেক | ভোলা শেখ | ,, | ৭২৬ | ১২০০/= |
210. | হাফিজার রহমান | আবুল হোসেন | বেড়াবিশুলিয়া | ৭২৭ | ১২০০/= |
211. | আনিছুর রহমান | তমিজ উদ্দিন | ,, | ৭২৮ | ১২০০/= |
212. | রিপন মিয়া | খোকা শেখ | ,, | ৫৩৯ | ১২০০/= |
213. | আব্দুস সামাদ | আমির হোসেন | ,, | ৭২৯ | ১২০০/= |
214. | আজিজুর রহমান | শাহজালাল হোসেন | কাঠালবাড়ী | ৭৩০ | ১২০০/= |
215. | জমিলা বেগম | ইয়াকুব আলী | বেড়া বিশুলিয়া | ৭৩১ | ১২০০/= |
216. | সমেত্মাষ চন্দ্র | যোতিন্দ্র নাথ | বেড়া | ৫৪৬ | ১২০০/= |
217. | আনোয়ার হোসেন | আমির হোসেন | বেড়া বিশুলিয়া | ৭৩২ | ১২০০/= |
218. | আবু সাইদ | আইমুদ্দিন | কাঠালবাড়ী | ৭৩৩ | ১২০০/= |
219. | মাহাবুর হোসেন | সাইদার আলী | কাঠালবাড়ী | ৭৩৪ | ১২০০/= |
220. | সামাদ উদ্দিন | ময়েজ উদ্দিন | ,, | ৭৩৫ | ১২০০/= |
221. | মোহাম্মদ আলী | সায়েদ আলী | ,, | ৭৩৬ | ১২০০/= |
222. | আবুল হোসেন | মানিক মিয়া | ,, | ৫৫২ | ১২০০/= |
223. | শাহিদুল ইসলাম | কফিল হোসেন | ,, | ৭৩৭ | ১২০০/= |
224. | নানবাসী | দিলচান মুরমু | ,, | ৫৫৩ | ১২০০/= |
225. | সরোয়ার হোসেন | খয়বার আলী | বিশুলিয়া | ৭৩৮ | ১২০০/= |
226. | আমিন বেগম | ধলু শেখ | ,, | ৫৬১ | ১২০০/= |
227. | হামিদুল ইসলাম | কাশেম আলী | ,, | ৫৬০ | ১২০০/= |
228. | গেলিস্ন বেগম | নুরম্নল আমিন | ,, | ৭৩৯ | ১২০০/= |
229. | লিপি বেগম | আব্দুল জলিল | ,, | ৭৪০ | ১২০০/= |
230. | ফাতেমা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ,, | ৭৪১ | ১২০০/= |
231. | বেগম খাতুন | আতোয়ার হোসেন | ,, | ৭৪২ | ১২০০/= |
232. | রশিদ হোসেন | আব্দুল শেখ | ,, | ৫৫৬ | ১২০০/= |
233. | সুফিয়া বেগম | সুলতান হোসেন | ,, | ৭৪৩ | ১২০০/= |
234. | ঝরনা বেগম | আনোয়ার হোসেন | ,, | ৭৪৪ | ১২০০/= |
235. | সাবান হোসেন | তছের আলী | ,, | ৭৪৫ | ১২০০/= |
236. | আজাদুল ইসলাম | হায়াত আলী | ,, | ৫৫৯ | ১২০০/= |
237. | শহিদুল ইসলাম | সোবাহান আলী | ,, | ৭৪৬ | ১২০০/= |
238. | রফিকুল ইসলাম | মফিজ উদ্দিন | ,, | ৭৪৭ | ১২০০/= |
239. | রুহুল আমিন | রহিম মিয়া | ,, | ৭৪৮ | ১২০০/= |
240. | তোফাজ্জল হোসেন | তফির হোসেন | ,, | ৭৪৯ | ১২০০/= |
241. | মমিন মিয়া | ময়েজ উদ্দিন | ,, | ৫৬৫ | ১২০০/= |
242. | ইছানুর রহমান | আজিজার রহমান | নিপানিয়া | ৭৫০ | ১২০০/= |
243. | সৈকত আলী | রফিকুল ইসলাম | ,, | ৫৬৪ | ১২০০/= |
244. | লেবু চন্দ্র দাস | ভিকারী চন্দ্র দাস | ,, | ৭৫১ | ১২০০/= |
245. | শাহিন হোসেন | শুক্কুর আলী | ০৫ নং কাটাবাড়ী | ৫৬৬ | ১২০০/= |
246. | বেলাল হোসেন | সৈয়দ আশরাফ | ,, | ৭৫২ | ১২০০/= |
247. | আব্দুর রহমান | নছের শেখ | ,, | ৫৬৮ | ১২০০/= |
248. | তানজিল হোসেন | বাবু মিয়া | ,, | ৫৭৩ | ১২০০/= |
249. | আব্দুল হামিদ | কোরবান আলী | ,, | ৭৫৩ | ১২০০/= |
250. | রজনী মরমু | কোমল সরেন | ,, | ৭৫৪ | ১২০০/= |
251. | গোলাপী মুরমু | কমলেস টুডু | ,, | ৭৫৫ | ১২০০/= |
252. | হিরা লাল | হরিয়া | ,, | ৭৫৬ | ১২০০/= |
253. | নুরম্ন পাগলা | মজেদ আলী | ,, | ৭৫৭ | ১২০০/= |
254. | লাইলী বেগম | বেলাল হোসেন | ,, | ৫৭০ | ১২০০/= |
255. | আব্দুস ছাত্তার | ময়েজ উদ্দিন | জাদুগড়া | ৫৭৭ | ১২০০/= |
256. | জামাত আলী | বাছির উদ্দিন | ,, | ৭৫৮ | ১২০০/= |
257. | রমেন হেমরম | বিজয় হেমরম | কুঠড়াপাড়া | ৭৫৯ | ১২০০/= |
258. | তালা সরেন | বাস্কে হেমরম | ,, | ৭৬০ | ১২০০/= |
259. | মনি টুডু | বাবু রাম টুডু | যুগিয়াপাড়া | ৫৮১ | ১২০০/= |
260. | বাহামনি | গনেশ | নিপানিয়া | ৭৬১ | ১২০০/= |
261. | একুব আলী | আমির মন্ডল | বেগুনবাড়ী | ৭৬২ | ১২০০/= |
262. | গনেষ রায় | প্রমোন রায় | ফেরম্নসা | ৭৬৩ | ১২০০/= |
263. | হাফিজার রহমান | আজগর আলী | আস্কুর | ৭৬৪ | ১২০০/= |
264. | আব্দুর রহমান | কিনা শেখ | ,, | ৭৬৫ | ১২০০/= |
265. | আব্দুল খালেক | কবির মাহমুদ | ,, | ৭৬৬ | ১২০০/= |
266. | শাহিন মিয়া | রজ্জব আলী | ,, | ৭৬৭ | ১২০০/= |
267. | আউয়াল ইসলাম | মজিদ উদ্দিন | ,, | ৭৬৮ | ১২০০/= |
268. | মকবুল শেখ | সাহেব আলী | ,, | ৭৬৯ | ১২০০/= |
269. | জামাল উদ্দিন | আবু বক্কর | ,, | ৭৭০ | ১২০০/= |
270. | বাহাদুর রহমান | নছিম | ,, | ৫৮২ | ১২০০/= |
271. | শহিদুল ইসলাম | মোত্তালেব আকন্দ | ,, | ৫৭৮ | ১২০০/= |
272. | আশফুল (বিশা) | ইছাহাক আলী | ,, | ৭৭১ | ১২০০/= |
273. | শহিদ আলী | সোনা মিয়া | ,, | ৭৭২ | ১২০০/= |
274. | মিনারা বেগম | সাইফুল ইসলাম | ,, | ৭৭৩ | ১২০০/= |
275. | শহিদুল ইসলাম | মজিবর রহমান | ,, | ৭৭৪ | ১২০০/= |
276. | মোঃ জাবেদ আলী | শহিদুল ইসলাম | ,, | ৭৭৫ | ১২০০/= |
277. | গোলাপী বেগম | রতন |
| ৭৭৬ | ১২০০/= |
278. | খলিল হোসেন | আমির হোসেন | আস্কুর | ৭৭৭ | ১২০০/= |
279. | ছলিম মিয়া | আয়েজ উদ্দিন | ,, | ৭৭৮ | ১২০০/= |
280. | সাইফুল হক | মোজাম্মেল হোসেন | আস্কুর | ৭৭৯ | ১২০০/= |
281. | মোকছেদ | আফছার | ,, | ৭৮০ | ১২০০/= |
282. | আব্দুল জোববার | নছোতুলস্নাহ | ,, | ৭৮১ | ১২০০/= |
283. | আনিছুল ইসলাম | বাকী | ,, | ৫৮৮ | ১২০০/= |
284. | শাহজাহান মিয়া | জোববার আলী | ,, | ৭৮২ | ১২০০/= |
285. | জাহানারা বেগম | ছলিম | ,, | ৫৮৭ | ১২০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস