ক্রঃনং- | নাম | স্থানীয় পদবী | কমিটিতে পদবী |
১ | মোঃ জুবায়ের হাসান শফিক মাহমুদ গোলাপ | চেয়ারম্যান | সভাপতি |
২ | মোছাঃ নফিসি বেগম | ইউপি সদস্য সংরক্ষিত | সদস্য |
৩ | মোছাঃ কুলসুম বেগম | ” | ” |
৪ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ” | ” |
৫ | মোঃ খোরশেদ আলম দুলাল | ইউপি সদস্য | ” |
৬ | মোঃ আবুল কালাম | ” | ” |
৭ | মোঃ আব্দুল কাদের | ” | ” |
৮ | মোঃ শাহ আলম | ” | ” |
৯ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ” | ” |
১০ | মোঃ খাজা মিয়া | ” | ” |
১১ | মোঃ আব্দুস সোবাহান | ” | ” |
১২ | মো আজিজার রহমান | ” | ” |
১৩ | মোঃ ভোলা মিয়া | ” | ” |
১৪ | মোঃ আজমল হোসেন | ইউপি সচিব | ” |
১৫ | মোঃ আব্দুস সামাদ | শিক্ষক | ” |
১৬ | মোঃ মোতাহার মাহমুদ | সমাজ সেবক | ” |
১৭ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ঈমাম | ” |
১৮ | মোঃ রাজ্জাক মন্ডল | গন্যমান্য | ” |
১৯ | সিদ্দিক মন্ডল | সমাজ সেবক | ” |
২০ | আমির হোসেন | সমাজ সেবক | ” |
২১ | মনছুর রহমান | সমাজ সেবক | ” |
২২ | মোঃ তোতা মিয়া | সমাজ সেবক | ” |
২৩ | আব্দুল রফিক মন্ডল | সমাজ সেবক | ” |
২৪ | হফিজার রহামন | সমাজ সেবক | ” |
২৫ | আসলাম | সমাজ সেবক | ” |
২৬ | মো দেলোয়ার হোসেন | সমাজ সেবক | ” |
২৭ | বাদশা মিয়া | সমাজ সেবক | ” |
২৮ | আব্দুল রশিদ | সমাজ সেবক | ” |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস